Spieltagübersicht: 4. Spieltag
| Pos | Tipper/Tipps | POR : GER |
CRO : TUR |
NED : RUS |
ESP : ITA |
Punkte |
| Europameisterschaft 2008 | 2:3 | 2:4 n.E. | 1:3 n.V. | 4:2 n.E. | ||
| Tippverteilung | 8/1/8 | 13/0/4 | 16/0/1 | 5/2/10 | ||
| 5/13 | Brandt, Matthias | 1:2 2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2/29 |
| 2/9 | Brandt, Reiner | 1:2 2 | 5:6 TUR 1 | 2:0 | 2:3 | 3/39 |
| 2/5 | Eckert, Christoph | 1:2 GER 2 | 1:2 TUR 1 | 2:0 NED | 1:2 ITA | 3/41 |
| 1/3 | Freundt, Thomas | 2:1 GER | 2:1 CRO | 1:3 RUS 3 | 1:3 ITA | 3/45 |
| 5/2 | Fußballgott | 3:1 POR | 2:1 TUR 1 | 3:1 NED | 3:2 ESP 1 | 2/47 |
| 11/16 | Gwiasda, Dennis | 0:3 GER 1 | 3:2 CRO | 3:2 NED | 1:2 ITA | 1/27 |
| 13/15 | Hofberger, Christian | 2:1 GER | 2:1 CRO | 3:1 NED | 2:1 ITA | 0/27 |
| 2/1 | Hönicke, Peter | 0:1 GER 2 | 2:1 CRO | 3:1 RUS | 1:1 ESP 1 | 3/59 |
| 5/14 | Kegel, Thorsten | 1:2 2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 ITA | 2/29 |
| 5/10 | Kubacki, Anja | 2:1 GER | 1:2 TUR 1 | 4:1 RUS | 2:3 ESP 1 | 2/38 |
| 5/12 | Müller, Gerhard | 1:2 GER 2 | 2:1 CRO | 3:0 NED | 2:1 ITA | 2/30 |
| 13/7 | Nawrath, Thomas | 3:1 GER | 2:1 CRO | 3:1 NED | 2:1 ITA | 0/40 |
| 11/11 | Preuhs, Christian | 2:2 GER | 2:1 TUR 1 | 2:0 NED | 2:1 ITA | 1/31 |
| 13/17 | Wildgrube, Michael | 3:1 POR | 3:1 CRO | 4:2 NED | 1:2 ITA | 0/26 |
| 13/6 | Wittenberg, Dieter | 3:0 GER | 2:1 CRO | 3:1 NED | 1:2 ITA | 0/40 |
| 13/4 | Wittenberg, Lutz | 2:1 GER | 2:1 CRO | 3:1 NED | 0:1 ITA | 0/45 |
| 5/8 | Wittenberg, Tina | 1:2 GER 2 | 0:2 CRO | 2:1 NED | 0:1 ITA | 2/40 |


