Tabelle
| # | Name | Punkte | Treffer |
|---|---|---|---|
| 1 | Markau, Marvin | -28 | 5 |
| 2 | Kolak, Ante | -39 | 4 |
| 3 | Hauser, Sigurd | -39 | 3 |
| 4 | Brandt, Reiner | -40 | 2 |
| 5 | Brandt, Matthias | -41 | 3 |
| 6 | Schröter, Frank | -41 | 1 |
| 7 | Graef, Michael | -42 | 4 |
| 8 | Foth, Detlef | -44 | 3 |
| Habermann, Kai | -44 | 3 | |
| 10 | Kippes, Jens | -45 | 2 |
| 11 | Gall, Frank | -49 | 2 |
| 12 | Bergmann, Jörg | -50 | 3 |
| 13 | Wittenberg, Lutz | -51 | 4 |
| 14 | Siebert, Reinhard | -52 | 1 |
| 15 | Pappas, Jannis | -55 | 2 |
| 16 | Hourticolon, Karsten | -56 | 1 |
| 17 | Hönicke, Peter | -57 | 2 |
Statistik
Loading...