WM-Daten 2010
Erstellt mit WM-Fußball-TIPP 2010
WM 2010 Tipp-Runde

Torliste/Verwarnungen Teams: 7. Spieltag

Nr. Team Tore Gelb Rot
1 Deutschland 16 13 1
2 Uruguay 15 9 2
3 Niederlande 12 22 0
4 Argentinien 10 7 0
5 Brasilien 9 9 2
6 Paraguay 8 10 0
6 Spanien 8 8 0
8 Ghana 7 10 0
8 Japan 7 7 0
8 Portugal 7 8 1
11 Südkorea 6 6 0
12 Slowakei 5 10 0
12 USA 5 9 0
14 Elfenbeinküste 4 5 0
14 Italien 4 5 0
14 Mexiko 4 9 0
17 Australien 3 5 3
17 Chile 3 15 1
17 Dänemark 3 6 0
17 England 3 6 0
17 Nigeria 3 5 1
17 Slowenien 3 9 0
17 Südafrika 3 3 1
24 Griechenland 2 5 0
24 Kamerun 2 5 0
24 Neuseeland 2 6 0
24 Serbien 2 10 1
28 Frankreich 1 5 1
28 Nordkorea 1 2 0
28 Schweiz 1 8 1
31 Algerien 0 9 3
31 Honduras 0 7 0

Torschützen: 7. Spieltag

Nr. Spieler Team Tore
1 Forlan Uruguay 5
1 Müller Deutschland 5
1 Sneijder Niederlande 5
1 Villa Spanien 5
5 Higuain Argentinien 4
5 Klose Deutschland 4
5 Vittek Slowakei 4
8 Donovan USA 3
8 Fabiano, L. Brasilien 3
8 Gyan Ghana 3
8 Suarez Uruguay 3
12 Elano Brasilien 2
12 Eto'o Kamerun 2
12 Hernandez Mexiko 2
12 Holman Australien 2
12 Honda Japan 2
12 Iniesta Spanien 2
12 Lee, C.-Y. Südkorea 2
12 Lee, J.-S. Südkorea 2
12 Podolski Deutschland 2
12 Robben Niederlande 2
12 Robinho Brasilien 2
12 Tevez Argentinien 2
12 Tiago Portugal 2
12 Uche, K. Nigeria 2
26 Alcaraz Paraguay 1
26 Almeida, H. Portugal 1
26 Beausejour Chile 1
26 Bendtner Dänemark 1
26 Birsa Slowenien 1
26 Blanco Mexiko 1
26 Boateng, K.-P. Ghana 1
26 Bradley USA 1
26 Cacau Deutschland 1
26 Cahill, T. Australien 1
26 Cavani Uruguay 1
26 de Rossi Italien 1
26 Defoe England 1
26 Demichelis Argentinien 1
26 Dempsey USA 1
26 di Natale Italien 1
26 Drogba Elfenbeinküste 1
26 Endo Japan 1
26 Fernandes Schweiz 1
26 Friedrich, A. Deutschland 1
26 Gerrard England 1
26 Gonzalez, M. Chile 1
26 Heinze Argentinien 1
26 Huntelaar Niederlande 1
26 Iaquinta Italien 1
26 Jansen Deutschland 1
26 Ji, Y.-N. Nordkorea 1
26 Jovanovic Serbien 1
26 Juan Brasilien 1
26 Kalou Elfenbeinküste 1
26 Khumalo Südafrika 1
26 Kopunek Slowakei 1
26 Koren Slowenien 1
26 Kuijt Niederlande 1
26 Liedson Portugal 1
26 Ljubijankic Slowenien 1
26 Maicon Brasilien 1
26 Malouda Frankreich 1
26 Marquez Mexiko 1
26 Meireles, R Portugal 1
26 Millar Chile 1
26 Mphela Südafrika 1
26 Muntari Ghana 1
26 Okazaki Japan 1
26 Palermo Argentinien 1
26 Pantelic Serbien 1
26 Park, C.-Y. Südkorea 1
26 Park, C.-Y. (Eigentor) Argentinien 1
26 Park, J.-S. Südkorea 1
26 Pereira, A. Uruguay 1
26 Pereira, M. Uruguay 1
26 Poulsen (Eigentor) Niederlande 1
26 Puyol Spanien 1
26 Quagliarella Italien 1
26 Reid Neuseeland 1
26 Riveros Paraguay 1
26 Romaric Elfenbeinküste 1
26 Rommedahl Dänemark 1
26 Ronaldo, C. Portugal 1
26 Salpingidis Griechenland 1
26 Simao Portugal 1
26 Smeltz Neuseeland 1
26 Tomasson Dänemark 1
26 Torosidis Griechenland 1
26 Touré Elfenbeinküste 1
26 Tshabalala Südafrika 1
26 Upson England 1
26 van Bronckhorst Niederlande 1
26 van Persie Niederlande 1
26 Vera Paraguay 1
26 Yakubu Nigeria 1
26 Özil Deutschland 1

Verwarnungen: 7. Spieltag

Nr. Spieler Team Gelb Rot Sperre (Sp.)
1 Estrada Chile 2 1 1
2 Ghezzal Algerien 2 1 1
3 Klose Deutschland 2 1 1
4 Lodeiro Uruguay 2 1 1
5 Yahia Algerien 2 1 1
6 Melo, F. Brasilien 1 1 1
7 Behrami Schweiz 0 1 1
8 Costa, R. Portugal 0 1 1
9 Emerton Australien 0 1 1
10 Gourcuff Frankreich 0 1 1
11 Kewell Australien 0 1 1
12 Suarez Uruguay 0 1 1
13 de Jong Niederlande 3 0 1
14 Ayew, A. Ghana 2 0 1
15 Carmona Chile 2 0 1
16 Carragher England 2 0 1
17 Cherundolo USA 2 0 1
18 Endo Japan 2 0 1
19 Findley USA 2 0 1
20 Fucile Uruguay 2 0 1
21 Gutierrez Argentinien 2 0 1
22 Johnson, G. England 2 0 1
23 Jokic Slowenien 2 0 1
24 Juarez Mexiko 2 0 1
25 Kjaer Dänemark 2 0 1
26 Lacen Algerien 2 0 1
27 Mascherano Argentinien 2 0 1
28 Mbia Kamerun 2 0 1
29 Medel Chile 2 0 1
30 Mensah Ghana 2 0 1
31 Müller, T. Deutschland 2 0 1
32 Nagatomo Japan 2 0 1
33 Nelsen Neuseeland 2 0 1
34 Nkoulou Kamerun 2 0 1
35 Obasi Nigeria 2 0 1
36 Palacios, W. Honduras 2 0 1
37 Ramires Brasilien 2 0 1
38 Strba Slowakei 2 0 1
39 Tiago Portugal 2 0 1
40 Toulalan Frankreich 2 0 1
41 van der Wiel Niederlande 2 0 1
42 Kaka Brasilien 3 1 0
43 Lukovic Serbien 3 1 0
44 Yebda Algerien 3 1 0
45 Cahill Australien 0 1 0
46 Kaita Nigeria 0 1 0
47 Khune Südafrika 0 1 0
48 Caceres, V. Paraguay 4 0 0
49 Cacau Deutschland 2 0 0
50 Fernandez Chile 2 0 0
51 Friedrich, A. Deutschland 2 0 0
52 Heitinga Niederlande 2 0 0
53 Ponce Chile 2 0 0
54 Robben Niederlande 2 0 0
55 van Bommel Niederlande 2 0 0
56 van Bronckhorst Niederlande 2 0 0
57 van Persie Niederlande 2 0 0
58 Abidal Frankreich 1 0 0
59 Addy Ghana 1 0 0
60 Alcaraz Paraguay 1 0 0
61 Almeida, H. Portugal 1 0 0
62 Alonso, X. Spanien 1 0 0
63 Altidore USA 1 0 0
64 Annan Ghana 1 0 0
65 Aogo Deutschland 1 0 0
66 Barnetta Schweiz 1 0 0
67 Bassong Kamerun 1 0 0
68 Bastos, M. Brasilien 1 0 0
69 Beasley USA 1 0 0
70 Beauchamp Australien 1 0 0
71 Benaglio Schweiz 1 0 0
72 Bendtner Dänemark 1 0 0
73 Birsa Slowenien 1 0 0
74 Bocanegra USA 1 0 0
75 Bolatti Argentinien 1 0 0
76 Boulahrouz Niederlande 1 0 0
77 Busquets Spanien 1 0 0
78 Camoranesi Italien 1 0 0
79 Cannavaro, F. Italien 1 0 0
80 Capdevila Spanien 1 0 0
81 Castro Mexiko 1 0 0
82 Cesar Slowenien 1 0 0
83 Cha, D.-R. Südkorea 1 0 0
84 Chavez Honduras 1 0 0
85 Chiellini Italien 1 0 0
86 Cho, Y.-H. Südkorea 1 0 0
87 Clark USA 1 0 0
88 Coentrao, F. Portugal 1 0 0
89 Dedic Slowenien 1 0 0
90 Demel Elfenbeinküste 1 0 0
91 DeMerit USA 1 0 0
92 Dikgacoi Südafrika 1 0 0
93 Duda Portugal 1 0 0
94 Durica Slowakei 1 0 0
95 Enyeama Nigeria 1 0 0
96 Evra Frankreich 1 0 0
97 Fabiano, L. Brasilien 1 0 0
98 Fallon Neuseeland 1 0 0
99 Fernandes Schweiz 1 0 0
100 Franco Mexiko 1 0 0
101 Fuentes Chile 1 0 0
102 Gerrard England 1 0 0
103 Grichting Schweiz 1 0 0
104 Haruna Nigeria 1 0 0
105 Heinze Argentinien 1 0 0
106 Hernandez Mexiko 1 0 0
107 Honda Japan 1 0 0
108 Hong, Y.-J. Nordkorea 1 0 0
109 Iniesta Spanien 1 0 0
110 Inler Schweiz 1 0 0
111 Ivanovic Serbien 1 0 0
112 Izaguirre Honduras 1 0 0
113 Juan Brasilien 1 0 0
114 Katsouranis Griechenland 1 0 0
115 Keita Elfenbeinküste 1 0 0
116 Khedira Deutschland 1 0 0
117 Kim, J.-W. Südkorea 1 0 0
118 Kim, N.-I. Südkorea 1 0 0
119 Kirm Slowenien 1 0 0
120 Kolarov Serbien 1 0 0
121 Komac Slowenien 1 0 0
122 Kopunek Slowakei 1 0 0
123 Kröldrup Dänemark 1 0 0
124 Kucka Slowakei 1 0 0
125 Kuijt Niederlande 1 0 0
126 Kuzmanovic Serbien 1 0 0
127 Lahm Deutschland 1 0 0
128 Lee, C.-Y. Südkorea 1 0 0
129 Lochhead Neuseeland 1 0 0
130 Lugano Uruguay 1 0 0
131 Marquez Mexiko 1 0 0
132 Masilela Südafrika 1 0 0
133 Mathijsen Niederlande 1 0 0
134 Matsui Japan 1 0 0
135 Mendes, P. Portugal 1 0 0
136 Millar Chile 1 0 0
137 Milner England 1 0 0
138 Moore, C. Australien 1 0 0
139 Morel Paraguay 1 0 0
140 Moreno Mexiko 1 0 0
141 Mucha Slowakei 1 0 0
142 Neill Australien 1 0 0
143 Ninkovic Serbien 1 0 0
144 Nkufo Schweiz 1 0 0
145 Ooijer Niederlande 1 0 0
146 Otamendi Argentinien 1 0 0
147 Paintsil Ghana 1 0 0
148 Pak, C.-J. Nordkorea 1 0 0
149 Papastathopoulos Griechenland 1 0 0
150 Pekarik Slowakei 1 0 0
151 Pepe Italien 1 0 0
152 Pepe Portugal 1 0 0
153 Pereira, M. Uruguay 1 0 0
154 Perez Uruguay 1 0 0
155 Pienaar Südafrika 1 0 0
156 Piqué Spanien 1 0 0
157 Poulsen, C. Dänemark 1 0 0
158 Puyol Spanien 1 0 0
159 Quagliarella Italien 1 0 0
160 Radosavljevic Slowenien 1 0 0
161 Ramos Spanien 1 0 0
162 Reid Neuseeland 1 0 0
163 Ribery Frankreich 1 0 0
164 Rios, A. Uruguay 1 0 0
165 Riveros Paraguay 1 0 0
166 Rodriguez Mexiko 1 0 0
167 Ronaldo, C. Portugal 1 0 0
168 Samaras Griechenland 1 0 0
169 Santa Cruz, R. Paraguay 1 0 0
170 Santana Paraguay 1 0 0
171 Sarpei Ghana 1 0 0
172 Schweinsteiger Deutschland 1 0 0
173 Sestak Slowakei 1 0 0
174 Skrtel Slowakei 1 0 0
175 Smith, T. Neuseeland 1 0 0
176 Sneijder Niederlande 1 0 0
177 Stekelenburg Niederlande 1 0 0
178 Suazo Honduras 1 0 0
179 Suazo Chile 1 0 0
180 Subotic Serbien 1 0 0
181 Suler Slowenien 1 0 0
182 Sörensen Dänemark 1 0 0
183 Tagoe Ghana 1 0 0
184 Thomas Honduras 1 0 0
185 Tiené Elfenbeinküste 1 0 0
186 Tioté Elfenbeinküste 1 0 0
187 Torosidis Griechenland 1 0 0
188 Torrado Mexiko 1 0 0
189 Tulio Japan 1 0 0
190 Turcios Honduras 1 0 0
191 Tziolis Griechenland 1 0 0
192 Valdivia Chile 1 0 0
193 Valeri Australien 1 0 0
194 van der Vaart Niederlande 1 0 0
195 Vera Paraguay 1 0 0
196 Victorino Uruguay 1 0 0
197 Vidal Chile 1 0 0
198 Vidic Serbien 1 0 0
199 Vorsah Ghana 1 0 0
200 Weiss Slowakei 1 0 0
201 Wilkshire Australien 1 0 0
202 Xavi Spanien 1 0 0
203 Yakin, H. Schweiz 1 0 0
204 Yeom, K.-H. Südkorea 1 0 0
205 Yussuf Nigeria 1 0 0
206 Ziegler Schweiz 1 0 0
207 Zigic Serbien 1 0 0
208 Zokora Elfenbeinküste 1 0 0
209 Özil Deutschland 1 0 0

[WM 2010]
[
WM2010-Start]
[
Anmeldung WM 2010]
[
Tippabgabe WM 2010]
[
Tippabgabe 1. Spieltag]
[
Tippabgabe 2. Spieltag]
[
Tippabgabe 3. Spieltag]
[
Tippabgabe 4. Spieltag]
[
Tippabgabe 5. Spieltag]
[
Tippabgabe 6. Spieltag]
[
Tippabgabe 7. Spieltag]
[
Tippabgabe Meisterschaftstipp]
[
Tipper WM 2010]
[
Tippertabelle WM 2010]
[
Turnier WM 2010]
[WM-Daten 2010]
[
Auswertungen WM 2010]
[
Spieltag1]
[
Spieltag2]
[
Spieltag3]
[
Spieltag4]
[
Spieltag5]
[
Spieltag6]
[
Spieltag7]
[
Überblick WM 2010]
[
Tabellentippauswertung]
[
Abgabe WM 2010]
[
Impressum WM 2010]
[
Bobby Moore]
[
Christian]
[
Corleonedante]
[
Der Kaiser]
[
endeja]
[
Fanclub H92]
[
k.gushiken]
[
Kai]
[
Mr. Ecki]
[
Organisator]
[
Piepe]
[
Tante Käthe]
[
Tausend tote Otter]
[
Tommy]
[
TomTom]